Temmuz 2025’in en ucuz sıfır otomobilleri: İşte 1 Milyon TL bandındaki modeller
Temmuz 2025 sıfır otomobil fiyatları güncellendi. Fiat Egea, Hyundai i10, Citroën ë‑C3 gibi modeller en ucuz seçenekler arasında. İşte 20 markalık detaylı liste!
Temmuz 2025 itibarıyla sıfır kilometre otomobil fiyatları yeniden güncellendi. Fiat Egea, Hyundai i10 ve Citroën ë‑C3 gibi giriş segmentinde yer alan araçlar 1 milyon TL bandında satışa sunulurken; elektrikli, hibrit ve premium segmentlerde de dikkate değer seçenekler mevcut.
Türkiye’de satışta olan en ucuz 20 sıfır otomobili ve güncel fiyatlarını sizin için derledik.
| Sıra | Marka–Model | Versiyon / Açıklama | Fiyat (₺) |
|---|---|---|---|
| 1 | Fiat Egea Sedan | 1.4 Fire Easy (95 HP) benzinli | 1 104 900 |
| 2 | Hyundai i10 | 1.2 MPI 79 PS Jump | 1 129 000 |
| 3 | Citroën ë‑C3 (elektrikli) | — | 1 129 000 |
| 4 | KIA Picanto | 1.0 L 63 PS AMT | 1 210 000 |
| 5 | Opel Corsa | Edition 1.2 100 HP manuel | 1 299 000 |
| 6 | MG4 Comfort (elektrikli) | — | 1 379 000 |
| 7 | Suzuki Swift 1.2 MHEV CVT | Life | 1 395 000 |
| 8 | Seat Ibiza | 1.0 EcoTSI 115 HP DSG FR | 1 695 000 |
| 9 | Renault R5 E‑Tech (elektrikli) | — | 1 450 000 |
| 10 | BYD Dolphin (elektrikli) | — | 1 435 000 |
| 11 | TOGG V1 RWD Standart Menzil | — | 1 440 000 |
| 12 | Peugeot E‑208 GT (elektrikli) | 100 kW | 1 632 000 |
| 13 | Honda Jazz 1.5L VTEC Elegance (hibrit) | — | 1 625 000 |
| 14 | Toyota Corolla 1.5 Vision Plus CVT | — | 1 590 000 |
| 15 | Ford Puma 1.0L EcoBoost Hibrit | Manuel | 1 514 600 |
| 16 | Cupra Born (elektrikli) | — | 1 925 000 |
| 17 | Chery Omoda 5 Pro Intelligent | — | 2 145 000 |
| 18 | Lexus LBX Elegant Hybrid | — | 2 400 000 |
| 19 | Audi A3 Sportback 35 TFSI | Premium hatchback | 2 628 636 |
| 20 | BMW 120 M Sport Mild Hybrid | Premium kompakt hatch | 3 135 000 |
KAYNAK : www.chip.com.tr



Yorum gönder